
2025/04/01 | SECURE-G工法の設計施工マニュアルを改定しました。 |
---|---|
2024/12/06 | 第39 回ジオシンセティックスシンポジウムで「砕石とジオシンセティックスを浅層に設置した対策による液状化地盤上盛土の変形抑制効果」の発表を行いました。 |
2024/11/25 | ジオシンセティックス技術情報に「ジオシンセティックスを用いた液状化変形抑制工法」が掲載されました。 |
2024/05/17 | 第35 回 K&i ウェブアカデミーにおいて、SECURE-G 工法について講演しました。 |
2023/09/15 | 令和5 年度 土木学会全国大会において、「ジオシンセティックスと砕石層液状化対策工レベル1 地震における効果ガイドライン」の発表を行いました。 |
2021/12/08 | 実績表を追加しました。 |
2021/12/01 | 地盤工学ジャーナルに「液状化地盤上の盛土におけるジオシンセティックスと砕石を使った変形抑制対策」が掲載されました。 |
2021/04/16 | 高知県橋梁研究会において、 SECURE G 工法について講演しました。 |
2020/09/10 | SECURE-GのNETISの番号がTH-140012-VRになりました |
2019/05/01 | 土木研究所 動的遠心模型実験設備を活用し6m想定高さの実験を実施した。 |
2018/10/17 | 設計・施工、およびSECURE会の項目のページを更新しました。 また、ダウンロードにSECURE会報を公開しました。 |
2018/09/25 | 鹿児島県大隅地域振興局 道路建設部一係協力の元 国際ジオシンセティクス学会日本支部学生・教育グループ主催(日大鎌尾先生引率)の現場見学会を飯野松山都城線道路改築工事において実施した。 鹿児島大学北村先生以下学生 また宮崎大学横田先生以下学生民間6社参加した。 |
2017/06/01 | ホームページをリニューアルしました。 |
2017/04/17 | SECURE会報(第5号)をリリースしました。 |
2015/10/05 | SECURE研究会講演会で発表を行いました。 他にも、東京電機大学 安田進教授に「液状化による道路・盛土等の被災事例と対策」と題してご講演いただきました。 |
2025年 | 令和6年度土木学会中部支部研究発表会において、金沢大学の学生が「ジオセルを用いた地震液状化時の道路通行性能改善に関する実験的研究」の発表を行いました。 |
---|---|
2016年 | 「動的模型試験」を金沢大学で実施 |
2015年 | 「動的模型試験」を福井高等専門学校で実施。 |
2015年 | 「ジオシンセティックス液状化変形抑制工法(SECURE-G工法)」でNETIS登録(TH-140012-A)。 |
2014年
4月15日 |
東京大学古関先生を迎えて講演会を行った。 |
2014年 | 「動的遠心模型試験」を東京工業大学で実施。 |
2013年
9月18日 |
仙台市道路課・計画課へのSECURE-G工法のプレゼンテーションを行った。 |
2013年 | 「NEXCO四国支社内駐車場整備工事」で初施工。 |
2011年
6月27日 |
群馬大学蔡先生を迎えてUWLCの講演会を行った。 |
2010年
5月14日 |
神戸大学飯塚先生を迎えて講演会を行った。 |
2010年3月
~ 2013年9月 |
阪神高速道路三宝ジャンクション液状化対策はアプローチ地盤改良にてされたが、盛土下部はSECURE-G構造が円弧滑り震度法設計により使われた。 |
2010年 | 「一般社団法人 ジオシンセティックス変形抑制工法研究会」を設立。 |
2009年 | 「盛土の変形抑制工法」で特許を取得(特許第4262292号)。 「動的遠心模型試験」を清水建設技術研究所で実施。 |